SF509 Industrial Mobile Computer er en robust industriel mobil computer med høj udvidelsesmulighed. Android 11.0 OS, Octa-core processor, 5,2 tommer IPS 1080P touchskærm, kraftfuldt 5000 mAh batteri, 13MP kamera, fingeraftryks- og ansigtsgenkendelse. PSAM og valgfri stregkodescanning.
5,2 tommer højopløsningsskærm, Full HD 1920x1080, giver en levende oplevelse, der er en sand fryd for øjnene. Du kan justere skærmens lysstyrke baseret på de omgivende lysforhold, så din skærm altid er klar og læsbar.
Et genopladeligt og udskifteligt batteri på op til 5000 mAh holder dig kørende hele dagen.
Understøtter også flashopladning.
Industriel IP65 designstandard, vand- og støvtæt. Modstår fald fra 1,8 meter uden at beskadige.
Arbejdstemperatur -20°C til 50°C, egnet til barske miljøer
Effektiv 1D- og 2D-stregkodelaserscanner (Honeywell, Zebra eller Newland) indbygget, der muliggør afkodning af forskellige typer koder med høj nøjagtighed og høj hastighed.
Indbygget højfølsomt NFC/RFID UHF-modul med høj UHF-tags, der aflæser op til 200 tags pr. sekund. Velegnet til lagerinventar, dyrehold, skovbrug, måleraflæsning osv.
SF509 kan konfigureres med en kapacitiv eller optisk fingeraftrykssensor, der er certificeret i henhold til FIPS201, STQC, ISO, MINEX osv. Den optager fingeraftryksbilleder i høj kvalitet, selv når fingeren er våd og i stærkt lys.
Bredt anvendt, der tilfredsstiller dit liv meget bekvemt.
Tøj engros
Supermarked
Ekspreslogistik
Smart strøm
Lagerstyring
Sundhedspleje
Fingeraftryksgenkendelse
Ansigtsgenkendelse
Præstation | |
CPU | Cortex-A53 2,5 / 2,3 GHz Octa-core |
RAM+ROM | 3 GB + 32 GB / 4 GB + 64 GB (valgfrit) |
Udvidelse | Understøtter op til 128 GB Micro SD-kort |
Operativsystem | Android 8.1; GMS, FOTA, Soti MobiControl, SafeUEM understøttes. Android 11; GMS, FOTA, Soti MobiControl, SafeUEM understøttes. Tilsagn om understøttelse af en fremtidig opgradering til Android 12, 13 og Android 14, afhængigt af om det er muligt. |
Meddelelse | |
Android 8.1 | |
WLAN | IEEE802.11 a/b/g/n/ac, 2.4G/5G dobbeltbånd, intern antenne |
WWAN (Kina) | 2G: 900/1800 MHz |
3G: WCDMA: B1, B8 | |
CDMA2000 EVDO: BC0 | |
TD-SCDMA: B34, B39 | |
4G: B1,B3,B5,B8,B34,B38,B39,B40,B41 | |
WWAN (Europa) | 2G: 850/900/1800/1900 MHz |
3G: B1, B2, B4, B5, B8 | |
4G: B1, B3, B5, B7, B8, B20, B40 | |
WWAN (Amerika) | 2G: 850/900/1800/1900 MHz |
3G: B1, B2, B4, B5, B8 | |
4G: B2, B4, B7, B12, B17, B25, B66 | |
WWAN (Andre) | Afhængigt af landets internetudbyder |
Bluetooth | Bluetooth v2.1+EDR, 3.0+HS, v4.1+HS |
GNSS | GPS/AGPS, GLONASS, BeiDou; intern antenne |
Fysiske egenskaber | |
Dimensioner | 164,2 x 78,8 x 17,5 mm / 6,46 x 3,10 x 0,69 tommer. |
Vægt | < 321 g / 11,32 oz. |
Vise | 5,2” IPS LTPS 1920 x 1080 |
Berøringspanel | Corning Gorilla Glass, multi-touch-panel, handsker og våde hænder understøttes |
Magt | Hovedbatteri: Li-ion, genopladeligt, 5000mAh |
Standby: over 350 timer | |
Kontinuerlig brug: over 12 timer (afhængigt af brugermiljøet) | |
Opladningstid: 3-4 timer (med standardadapter og USB-kabel) | |
Udvidelsesplads | 1 plads til Nano SIM-kort, 1 plads til Nano SIM eller TF-kort |
Grænseflader | USB 2.0 Type-C, OTG, TypeC hovedtelefoner understøttes |
Sensorer | Lyssensor, nærhedssensor, tyngdekraftssensor |
Notifikation | Lyd, LED-indikator, vibrator |
Lyd | 2 mikrofoner, 1 til støjreduktion; 1 højttaler; modtager |
Tastatur | 4 frontknapper, 1 tænd/sluk-knap, 2 scanningsknapper, 1 multifunktionsknap |
Udviklingsmiljø | |
SDK'et | Softwareudviklingssæt |
Sprog | Java |
Værktøj | Eclipse / Android Studio |
Brugermiljø | |
Driftstemperatur | -4 °F til 122 °F / -20 °C til 50 °C |
Opbevaringstemperatur | -40 °F til 158 °F / -40 °C til 70 °C |
Fugtighed | 5% RF – 95% RF ikke-kondenserende |
DropSpecifikation | Flere fald på 1,8 m / 5,9 ft (mindst 20 gange) til betonen på tværs af driftstemperaturområdet |
Tumlespecifikation | 1000 x 0,5 m / 1,64 ft. falder ved stuetemperatur |
Forsegling | IP67 i henhold til IEC-tætningsspecifikationer |
ESD | ±15 KV luftudladning, ±6 KV ledende udladning |
Dataindsamling | |
UHF RFID | |
Motor | CM-Q-modul; Modul baseret på Impinj E310 |
Frekvens | 865-868 MHz / 920-925 MHz / 902-928 MHz |
Protokol | EPC C1 GEN2 / ISO18000-6C |
Antenne | Cirkulær polarisering (1,5 dBi) |
Magt | 1 W (justerbar fra +19 dBm til +30 dBm) |
R/W-rækkevidde | 4 meter |
Kamera | |
Bakkamera | 13 MP autofokus med blitz |
Frontkamera (valgfrit) | 5 MP kamera |
NFC | |
Frekvens | 13,56 MHz |
Protokol | ISO14443A/B, ISO15693, NFC-IP1, NFC-IP2 osv. |
Chips | M1-kort (S50, S70), CPU-kort, NFC-tags osv. |
Rækkevidde | 2-4 cm |
Stregkodescanning (valgfrit) | |
1D lineær scanner | Zebra: SE965; Honeywell: N4313 |
1D-symbologier | UPC/EAN, Code128, Code39, Code93, Code11, Interleaved 2 of 5, Discrete 2 of 5, Chinese 2 of 5, Codabar, MSI, RSS osv. |
2D-billedscanner | Zebra: SE4710 / SE4750 / SE4750MR; Honeywell: N6603 |
2D-symbologier | PDF417, MicroPDF417, Composite, RSS, TLC-39, Datamatrix, QR-kode, Micro QR-kode, Aztec, MaxiCode; Postnumre: US PostNet, US Planet, UK Postal, Australian Postal, Japan Postal, DutchPostal (KIX) osv. |
Iris (valgfrit) | |
Sats | < 150 ms |
Rækkevidde | 20-40 cm |
LANGT | 1/10000000 |
Protokol | ISO/EC 19794-6GB/T 20979-2007 |
Tilbehør | |
Standard | AC-adapter, USB-kabel, snor osv. |
Valgfri | Vugge, hylster osv. |